Autobuska linija HRVATSKA – u ponudi se nalaze autobuske karte na redovnim autobuskim linijama prema mestima u Hrvatskoj, kao i autobuske karte na autobuskim linijama koje saobraćaju tokom letnje turističke sezone prema letovalištima u Hrvatskoj.
CENOVNIK AUTOBUSKE KARTE NOVI SAD – SPLIT, TROGIR, ŠIBENIK, BIOGRAD, ZADAR
JEDAN SMER | POVRATNA KARTA | |
NOVI SAD – SPLIT | ||
Odrasli | 5500 | 8800 |
Deca 2 – 10 godina | 2750 | 4400 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1100 | 1760 |
NOVI SAD – TROGIR | ||
Odrasli | 5390 | 8580 |
Deca 2 – 10 godina | 2695 | 4290 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1078 | 1716 |
NOVI SAD – ŠIBENIK | ||
Odrasli | 5060 | 8140 |
Deca 2-10 godina | 2530 | 4070 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1012 | 1628 |
NOVI SAD – BIOGRAD | ||
Odrasli | 4840 | 7700 |
Deca 2 – 10 godina | 2420 | 3850 |
Deca do 2 godine (sedište) | 968 | 1540 |
NOVI SAD – ZADAR | ||
Odrasli | 4620 | 7370 |
Deca 2 – 10 godina | 2310 | 3685 |
Deca do 2 godine (sedište) | 924 | 1474 |
Cene autobuske karte za autobuske linije Hrvatska su izražene u dinarima.
Cena autobuske karte ne podrazumeva:
- peronsku kartu,
- putnički prtljag i
- rezervaciju povratka (12 kn na autobuskoj stanici u Hrvatskoj).
CENOVNIK AUTOBUSKE KARTE NOVI SAD – RIJEKA, POREČ, ROVINJ, PULA
JEDAN SMER | POVRATNA KARTA | |
NOVI SAD- PULA, POREČ, ROVINJ | ||
Odrasli | 6000 | 9500 |
Deca 2 – 10 godina | 3000 | 4750 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1200 | 1900 |
NOVI SAD – RIJEKA | ||
Odrasli | 5200 | 8300 |
Deca 2 – 10 godina | 2600 | 4150 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1040 | 1660 |
Cene autobuske karte za autobuske linije Hrvatska su izražene u dinarima.
Cena autobuske karte ne podrazumeva:
- peronsku kartu,
- putnički prtljag i
- rezervaciju povratka (12 kn na autobuskoj stanici u Hrvatskoj).
CENOVNIK AUTOBUSKE KARTE BEOGRAD – BLATO, VELA LUKA, KORČULA, PLOČE, METKOVIĆ
JEDAN SMER | POVRATNA KARTA | |
BEOGRAD – BLATO, VELA LUKA | ||
Odrasli | 6100 | 9700 |
Deca 2 – 10 godina | 3050 | 4850 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1220 | 1940 |
BEOGRAD – KORČULA | ||
Odrasli | 5600 | 9000 |
Deca 2 – 10 godina | 2800 | 4500 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1120 | 1800 |
BEOGRAD – PLOČE | ||
Odrasli | 4800 | 7700 |
Deca 2-10 godina | 2400 | 3850 |
Deca do 2 godine (sedište) | 960 | 1540 |
BEOGRAD – METKOVIĆ | ||
Odrasli | 4500 | 7100 |
Deca 2 – 10 godina | 2250 | 3550 |
Deca do 2 godine (sedište) | 900 | 1420 |
Cene autobuske karte za autobuske linije Hrvatska su izražene u dinarima.
Cena autobuske karte ne podrazumeva:
- peronsku kartu,
- putnički prtljag i
- rezervaciju povratka (12 kn na autobuskoj stanici u Hrvatskoj).
CENOVNIK AUTOBUSKE KARTE BEOGRAD – RIJEKA, UMAG, POREČ
JEDAN SMER | POVRATNA KARTA | |
BEOGRAD – PULA, POREČ, UMAG, PAZIN | ||
Odrasli | 6000 | 9500 |
Deca 2 – 10 godina | 3000 | 4750 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1200 | 1900 |
BEOGRAD – RIJEKA | ||
Odrasli | 5200 | 8300 |
Deca 2 – 10 godina | 2600 | 4150 |
Deca do 2 godine (sedište) | 1040 | 1660 |
Cene autobuske karte za autobuske linije Hrvatska su izražene u dinarima.
Cena autobuske karte ne podrazumeva:
- peronsku kartu,
- putnički prtljag i
- rezervaciju povratka (12 kn na autobuskoj stanici u Hrvatskoj).
CENOVNIK AUTOBUSKE KARTE NOVI SAD – SISAK, PETRINJA, GLINA, SLUNJ, PLITVICE, KORENICA, UDBINA, GRAČAC, KNIN
JEDAN SMER | POVRATNA KARTA | |
POLAZAK IZ SOMBORA | ||
SISAK | 3000 | 4800 |
PETRINJA | 3100 | 4900 |
GLINA | 3300 | 5200 |
GVOZD | 3400 | 5400 |
VOJNIĆ | 3400 | 5400 |
SLUNJ | 3500 | 5600 |
KORENICA | 3900 | 6200 |
PLITVICE | 3900 | 6200 |
UDBINA | 4000 | 6400 |
GRAČAC | 4200 | 6700 |
KNIN | 4500 | 7200 |
KISTANJE | 4800 | 7600 |
BENKOVAC | 4800 | 7600 |
OBROVAC | 4800 | 7600 |
ŠIBENIK | 5200 | 8300 |
VODICE | 5200 | 8300 |
JEDAN SMER | POVRATNA KARTA | |
POLAZAK IZ NOVOG SADA | ||
SISAK | 2500 | 4000 |
PETRINJA | 2700 | 4300 |
GLINA | 2800 | 4400 |
GVOZD | 2900 | 4600 |
VOJNIĆ | 3000 | 4800 |
SLUNJ | 3100 | 4900 |
KORENICA | 3400 | 5400 |
PLITVICE | 3400 | 5400 |
UDBINA | 3500 | 5600 |
GRAČAC | 3700 | 5900 |
KNIN | 4000 | 6400 |
KISTANJE | 4300 | 6800 |
BENKOVAC | 4300 | 6800 |
OBROVAC | 4300 | 6800 |
ŠIBENIK | 4700 | 7500 |
VODICE | 4700 | 7500 |
JEDAN SMER | POVRATNA KARTA | |
POLAZAK IZ BEOGRADA | ||
SISAK | 2300 | 3600 |
PETRINJA | 2500 | 4000 |
GLINA | 2600 | 4100 |
GVOZD | 2700 | 4300 |
VOJNIĆ | 2800 | 4400 |
SLUNJ | 2900 | 4600 |
KORENICA | 3200 | 5100 |
PLITVICE | 3200 | 5100 |
UDBINA | 3300 | 5200 |
GRAČAC | 3400 | 5400 |
KNIN | 3800 | 6000 |
KISTANJE | 4200 | 6700 |
BENKOVAC | 4200 | 6700 |
OBROVAC | 4200 | 6700 |
ŠIBENIK | 4600 | 7300 |
VODICE | 4600 | 7300 |
Cene su izražene u dinarima.
Popusti:
- Deca 3-10 godina imaju 50% popusta
- Deca ispod 3 godine ne plaćaju i nemaju sedište
- Ukoliko dete ispod 3 koristi sedište plaća cenu dečjeg sedišta
Cena autobuske karte ne podrazumeva:
- peronsku kartu,
- putnički prtljag i
- rezervaciju povratka (12 kn na autobuskoj stanici u Hrvatskoj).
AUTOBUSKA LINIJA NOVI SAD – SPLIT
NOVI SAD – SPLIT | SPLIT – NOVI SAD |
Svakodnevno od 30.06. do 02.09. | Svakodnevno od 01.07. do 03.09. |
20:30 Sombor / autobuska stanica | 20:00 Split / autobuska stanica |
21.05 Odžaci / autobuska stanica | 20:30 Trogir / autobuska stanica |
22:00 Novi Sad / autobuska stanica | 21:30 Šibenik / autobuska stanica |
22:40 Ruma / Lariko pumpa | 22:30 Biograd n/m / autobuska stanica |
08:30 Zadar / autobuska stanica | 23:00 Zadar / autobuska stanica |
09:00 Biograd n/m / autobuska stanica | 08:40 Ruma / Lariko pumpa |
10:00 Šibenik / autobuska stanica | 09:30 Novi Sad |
11:00 Trogir / autobuska stanica | 10:30 Odžaci / autobuska stanica |
11:30 Split / autobuska stanica | 11:00 Sombor / autobuska stanica |
AUTOBUSKA LINIJA NOVI SAD – PULA
NOVI SAD – PULA | PULA – NOVI SAD |
Svakodnevno od 02.07. do 31.08. sem nedelje | Svakodnevno od 01.07. do 31.08. sem utorka |
20:00 Subotica/ autobuska stanica | 17:00 Pula / autobuska stanica |
20:45 Bačka Topola / autobuska stanica | 17:45 Rovinj / autobuska stanica |
22:00 Novi Sad / autobuska stanica | 18:30 Poreč / autobuska stanica |
22:30 Irig / autobuska stanica | 20:30 Rijeka / autobuska stanica |
22:45 Ruma / autobuska stanica | 05:45 Sremska Mitrovica / autobuska stanica |
23:15 Sremska Mitrovica / autobuska stanica | 06:15 Ruma / autobuska stanica |
08:30 Rijeka / autobuska stanica | 06:30 Irig / autobuska stanica |
10:30 Poreč / autobuska stanica | 07:00 Novi Sad / autobuska stanica |
11:10 Rovinj / autobuska stanica | 08:15 Bačka Topola / autobuska stanica |
12:00 Pula / autobuska stanica | 09:00 Subotica / autobuska stanica |
AUTOBUSKA LINIJA BEOGRAD – KORČULA
BEOGRAD – KORČULA | KORČULA – BEOGRAD |
Tokom jula i avgusta: sredom, petkom i nedeljom Septembar: 01.09., 06.09. i 08.09. |
Tokom jula i avgusta: utorkom, subotom i nedeljom Septembar: 03.09., 05.09. i 10.09. |
21:00 Beograd / BAS stanica | 17:30 Korčula / autobuska stanica |
06:30 Metković / autobuska stanica | 20:30 Ploče / autobuska stanica |
07:00 Korčula / autobuska stanica | 06:30 Beograd/ BAS stanica |
AUTOBUSKA LINIJA BEOGRAD – POREČ/PULA
BEOGRAD – POREČ/PULA | PULA/POREČ – BEOGRAD | ||
Ponedeljak, sreda, petak | Utorak, nedelja | Ponedeljak, subota | Utorak, četrvrtak, nedelja |
08:00 Beograd / BAS stanica | 07:00 Beograd / BAS stanica | 05:00 Pula | 08:30 Poreč |
17:00 Rijeka | 15:15 Rijeka | 05:50 Pazin | 09:10 Umag |
19:00 Umag | 16:25 Pazin | 06:45 Rijeka | 11:15 Rijeka |
19:40 Poreč | 17:15 Pula | 15:15 Beograd | 20:55 Beograd |
AUTOBUSKA LINIJA SOMBOR, NOVI SAD – KNIN
SOMBOR, NOVI SAD – KNIN | KNIN – NOVI SAD, SOMBOR |
Ponedeljak, sreda, petak | Utorak, četvrtak, subota |
18:15 Sombor / autobuska stanica | 20:15 Knin / autobuska stanica |
20:00 Novi Sad / autobuska stanica | 20:25 Gračac / autobuska stanica |
01:00 Sisak / lokalno stajalište | 20:30 Udbine / autobuska stanica |
01:15 Petrinja / kod parka | 20:40 Korenica / restoran Macola |
01:35 Glina / lokalno stajalište | 20:45 Plitvice / lokalno stajalište |
03:05 Slunj / lokalno stajalište | 22:45 Slunj / lokalno stajalište |
05:15 Plitvice / lokalno stajalište | 00:15 Glina / lokalno stajalište |
05:20 Korenica / restoran Macola | 00:45 Petrinja / kod parka |
05:25 Udbina / lokalno stajalište | 01:00 Sisak / lokalno stajalište |
05:35 Gračac / lokalno stajalište | 06:00 Novi Sad / autobuska stanica |
05:45 Knin / autobuska stanica | 07:45 Sombor / autobuska stanica |
AUTOBUSKA LINIJA HRVATSKA – OPŠTE NAPOMENE
OPŠTE NAPOMENE:
- Rezervisanu autobusku kartu nije moguće kupiti u autobusu ili na autobuskoj stanici.
- Povratne karte mogu biti sa definisanim i sa otvorenim povratkom.
- Kod povratne karte sa otvorenim datumom povratka, overa se mora izvršiti na prodajnom mestu na destinaciji
- Putnički prtljag se plaća po tarifi autobuskog prevoznika
- Cena atobuske karte ne sadrži stanične i peronske usluge
- Za polaske u inostranstvo putnicima je potreban važeći pasoš (putna isprava), polisa putnog osiguranja, novčana sredstva,…
- Nije dozvoljeno putovanje maloletnih lica bez pratnje punoletnog lica,
- Nije moguće ukrcavanje i iskrcavanje putnika na mestima van reda vožnje,
- Nije moguć prevoz kućnih ljubimaca
- Nije dozvoljeno slanje pošiljaka bez pratnje putnika
Autobuska linija Hrvatska saobraća svakodnevno tokom letnje turističke sezone.
PROCEDURA ZA KUPOVINU AUTOBUSKIH KARATA
PRE NEGO ŠTO REZERVIŠETE AUTOBUSKU KARTU
- odaberite autobusku liniju koja odgovara Vašim potrebama,
- odaberite datum polaska i povratka
AUTOBUSKE KARTE MOŽETE REZERVISATI NA NEKI OD PONUĐENIH NAČINA
- on-line rezervacijom putem sajta,
- slanjem podataka na mail,
- telefonskim pozivom,
- direktno u poslovnici
Rezervisanu autobusku kartu nije moguće kupiti u autobusu ili na autobuskoj stanici.
NAKON ŠTO REZERVIŠETE AUTOBUSKU KARTU
- odaberite način plaćanja,
- odaberite način podizanja kupljene autobuske karte
NAČIN PLAĆANJA AUTOBUSKE KARTE
- direktno u poslovnici,
- uplatom preko računa na osnovu predračuna koji šaljemo na mail,
- uplatom u banci ili pošti na osnovu predračuna koji šaljemo na mail
Rok za uplatu autobuske karte je 3 dana od dana rezervacije. U protivnom se smatra da je putnik odustao smatra da je putnik odustao od rezervacije.
PREUZIMANJE AUTOBUSKE KARTE
- direktno u poslovnici,
- slanje na kućnu adresu putnika putem neke od kurirskih službi koje posluju na teritoriji Srbije, pri čemu troškovi idu na teret kupca